概要
VHS カムコーダーの画質劣化を再現するポストプロセスマテリアルパックです。レベルに BP_RetroVHS_Rig アクタを配置すると適用され、マテリアルインスタンスのパラメータとポストプロセスボリュームの設定で制御できます。プラグイン、C++、外部アセットは使用しません。

BlendWeight = 1)。| 構成エフェクト | 内容 |
|---|---|
| 魚眼 | 等距離射影のレンズ歪み |
| バンドノイズ | 水平バンド状のテープノイズ |
| クロマノイズ | ランダムな RGB ノイズ |
| 色にじみ | 水平方向に広がる色にじみ効果 |
| アパーチャシャープニング | 輝度成分へのアンシャープマスク |
| LUT | NTSC 系カラー LUT 4 種。既定値 Standard |
インストール
- Fab の「プロジェクトに追加」を実行します。手動で導入する場合は
Content/RetroVHSフォルダを対象プロジェクトのContentにコピーします。 BP_RetroVHS_Rigをレベルに配置します。好みに応じてマテリアルインスタンスのパラメータや LUT などのポストプロセスボリューム設定を調整します。
設定方法
設定項目は担当アセットによって二つに分かれます。
| 機能 | 担当アセット | 場所 · 備考 |
|---|---|---|
| エフェクトパラメータ(魚眼、バンドノイズ、クロマノイズ、色にじみ、シャープニング) | MI_RetroVHS | /Game/RetroVHS/Materials/MI_RetroVHS。パラメータはチェックボックスを有効にすると適用されます。一覧は パラメータ一覧 |
| LUT · 露出 · ブルーム · レンズダート · ビネット · 色収差 · ブレンダブルスロット | BP_RetroVHS_Rig | レベル上のリグアクタ → 詳細 → PostProcess コンポーネント。チェックが有効な項目がリグの上書き値です |
| 全体の強度 · 有効/無効 | MI_RetroVHS.BlendWeight | 1 = 最大、0 = 未適用。魚眼の強度にも乗算されます。ポストプロセスボリュームのブレンダブル Weight はパラメータをベースの既定値へ補間する値のため、強度調整には使用しません |
パック構成
全 26 アセットです。外部参照はエンジンコンテンツのみです:基本形状(BasicShapes)、マテリアルプレビューメッシュ、テキストレンダーの既定フォント・マテリアル、T_ScreenDirt02_w。
アセット(/Game/RetroVHS/) | 種類 | 役割 |
|---|---|---|
Blueprints/BP_RetroVHS_Rig | ブループリント | ルート = アンバウンドの PostProcessComponent。レベルに配置する唯一のアクタ |
Materials/M_RetroVHS | マスターマテリアル(Post Process) | 魚眼・バンドノイズ・クロマノイズ・色にじみ・シャープニングの統合グラフ。パラメータ既定値を保持 |
Materials/MI_RetroVHS | マテリアルインスタンス | リグに登録されるインスタンス。ユーザーが調整するパラメータ全て |
Textures/T_RetroVHS_BandNoise_256 | テクスチャ 256×256 | ラテン方陣ノイズ。クロマノイズのソース |
Textures/T_RetroVHS_LUT_{Neutral, Subtle, Standard, Worn} | LUT テクスチャ 256×16 × 4 | NTSC 系カラー LUT。リグ既定値 Standard |
Maps/L_RetroVHS_Overview | マップ | 全アセット展示マップ。エフェクト分離プレート 5 枚(REFERENCE, FISHEYE, CHROMA NOISE, COLOR BLEED, SHARPEN)と LUT プレート 4 枚、各プレートにカラープローブ 3 + MI_Metal プレビューメッシュ。壁・天井・照明マテリアルのパネル 3 枚。プレートのボリュームがエフェクトインスタンスと LUT を指定し、リグは無効状態で配置されています |
Maps/L_RetroVHS_Showcase | マップ | デモシーン。エンジン基本形状と M_BackRoom で構成した 24 × 24 m の室内。リグ 1 + Standard LUT。照明は天井パネルのエミッシブのみのため Lumen が必要 |
Demo/Materials/M_BackRoom, MI_BackRoom{Plane, Wall, Ceiling, Light} | マスター 1 + インスタンス 4 | ワールド整列の三面投影マテリアル。メッシュ UV に依存せず cm 単位で繰り返し。床 · 壁 · 天井(グリッドマスク) · 蛍光灯パネル(エミッシブ) |
Demo/Materials/M_Tint, MI_Metal, MI_R, MI_G, MI_B | マスター 1 + インスタンス 4 | プローブ用の単色マテリアル。MI_Metal はクリアコートのインスタンス、R/G/B は色にじみ確認用の原色 |
Demo/Materials/MI_RetroVHS_{Fisheye, ChromaNoise, ColorBleed, Sharpen} | インスタンス 4 | オーバービューマップのエフェクト分離プレート用。エフェクトを一つだけ有効にした M_RetroVHS のインスタンス |
Demo/Textures/T_BackRoomCeilingMask, T_BackRoom_ORM_Flat | テクスチャ 1024²、4×4 | 天井グリッドマスク · 平面 ORM 既定値 |
動作要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エンジン | Unreal Engine 5.3~5.8。5.3 で保存しているため上位バージョンで開けます |
| プラットフォーム | 検証環境 Windows、DirectX 12。After Tonemapping 位置のポストプロセスマテリアルで、G バッファは使用しません |
| 露出設定 | リグの露出値は EV100 単位です。r.DefaultFeature.AutoExposure.ExtendDefaultLuminanceRange が False のプロジェクトではリグの Exposure Min / Max を再設定します |
| Lumen | ショーケースマップにのみ必要です。パック自体はレンダラーを制限しません |
パラメータ一覧
既定値はマスター M_RetroVHS の値です。MI_RetroVHS は BlendWeight のみをオーバーライドした状態で提供されます。
| パラメータ | 既定値 | 内容 |
|---|---|---|
BlendWeight | 1.0 | マスターゲート。0 = 未適用 |
LensStrength | 45 | 魚眼の半画角(度) |
LensZoom | 1.0 | 魚眼の拡大倍率 |
FrameRate | 29.98 | ノイズ更新周期(fps) |
BandCount | 100 | バンドがかかる行の割合(値/256) |
BandPower | 0.5 | バンド行のタップオフセット倍率。0 = バンドなし |
NoisePower | 0.2 | クロマノイズの強度 |
NoiseSize | 1.0 | クロマノイズの粒サイズ |
FilterSize | 1.0 | タップ間隔(ピクセル)。色にじみ・バンドノイズ・シャープニングで共有。0 = 三つとも無効 |
BleedPower | 1.25 | クロマゲイン。1.0 = 元の彩度、0 = グレースケール |
SharpenPower | 5.0 | アパーチャシャープニングの強度 |